[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»7º A – Miss Alejandra Orellana»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | EX. ORAL | ORAL |
22.265.687-7 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
22.275.790-8 | 5,9 | 4,43 | 0,00 | 4,4 | |||
22.399.334-6 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
22.283.807-K | 5,1 | 3,83 | 4,8 | 1,20 | 5,0 | ||
22.131.481-6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
22.092.329-0 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
25.009.372-1 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
22.232.592-7 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
22.306.512-0 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
22.282.475-3 | 6,1 | 4,58 | 5,0 | 1,25 | 5,8 | ||
22.211.470-5 | 4,9 | 3,68 | 0,00 | 3,7 | 8.30 hrs | ||
22.345.097-0 | 6 | 4,50 | 4,5 | 1,13 | 5,6 | 8.40 | |
22.202.833-7 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»7º B – Mister Franco Serrano»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
22.335.598-6 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
22.325.870-0 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
22.148.767-2 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
22.130.987-1 | 5,2 | 3,90 | 4,0 | 1,00 | 4,9 | ||
22.369.603-1 | 4,5 | 3,38 | 0,00 | 3,4 | |||
22.134.390-5 | 5,6 | 4,20 | 4,5 | 1,13 | 5,3 | ||
22.106.343-0 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
22.171.707-4 | 6 | 4,50 | 5,0 | 1,25 | 5,8 | ||
22.360.264-9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
22.351.318-2 | 5,7 | 4,28 | 3,7 | 0,93 | 5,2 | 8.50 hrs | |
22.240.275-1 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
22.270.177-5 | 6 | 4,50 | 4,5 | 1,13 | 5,6 | 9.00 | |
22.160.923-9 | 5,3 | 3,98 | 4,0 | 1,00 | 5,0 | ||
22.199.591-0 | 5,2 | 3,90 | 4,2 | 1,05 | 5,0 | ||
22.093.890-5 | 6,1 | 4,58 | 4,2 | 1,05 | 5,6 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»8º A – Miss Constanza Binimelis»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
21.942.464-7 | 5,7 | 4,28 | 3,6 | 0,90 | 5,2 | 9.10 hrs | |
22.071.239-7 | 4,9 | 3,68 | 3,6 | 0,90 | 4,6 | 9.20 | |
21.915.109-8 | 6 | 4,50 | 4,0 | 1,00 | 5,5 | 9.30 | |
22.030.021-8 | 4,6 | 3,45 | 0,00 | 3,5 | |||
21.844.803-8 | 6,7 | eximido | 0,00 | 6,7 | |||
21.708.615-9 | 4,6 | 3,45 | 3,4 | 0,85 | 4,3 | 9.40 | |
22.124.279-3 | 4,7 | 3,53 | 3,0 | 0,75 | 4,3 | 9.50 | |
21.971.052-6 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
23.089.284-9 | 4,8 | 3,60 | 4,0 | 1,00 | 4,6 | ||
22.060.741-0 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.954.375-1 | 6,2 | 4,65 | 4,5 | 1,13 | 5,8 | 10.00 | |
22.108.274-5 | 5,2 | 3,90 | 3,8 | 0,95 | 4,9 | 10.10 | |
21.855.736-8 | 5,1 | 3,83 | 3,7 | 0,93 | 4,8 | 10.20 | |
21.759.657-2 | 5,6 | 4,20 | 3,7 | 0,93 | 5,1 | 10.30 | |
22.033.281-0 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.899.495-4 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.954.657-2 | 6,7 | eximido | 0,00 | 6,7 | |||
22.103.304-3 | 5,5 | 4,13 | 4,7 | 1,18 | 5,3 | ||
21.825.344-K | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
22.103.320-5 | 5,3 | 3,98 | 4,0 | 1,00 | 5,0 | ||
21.997.813-8 | 5,1 | 3,83 | 5,0 | 1,25 | 5,1 | ||
21.929.020-9 | 5 | 3,75 | 5,2 | 1,30 | 5,1 | ||
22.027.981-2 | 5,1 | 3,83 | 4,0 | 1,00 | 4,8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»8º B – Mister Nicolás Contreras»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
22.068.856-9 | 6,8 | eximido | 0,00 | 6,8 | |||
25.809.737-8 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.953.031-5 | 5,9 | 4,43 | 3,8 | 0,95 | 5,4 | 11.00 hrs | |
22.043.183-5 | 5,6 | 4,20 | 3,6 | 0,90 | 5,1 | 11.10 | |
21.938.147-6 | 5,9 | 4,43 | 3,8 | 0,95 | 5,4 | 11.20 | |
22.051.652-0 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
22.072.767-K | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
22.066.791-K | 5,4 | 4,05 | 4,0 | 1,00 | 5,1 | ||
21.912.322-1 | 6.9 | eximido | 0,00 | 6.9 | |||
21.921.271-2 | 4,7 | 3,53 | 3,5 | 0,88 | 4,4 | 11.30 | |
21.816.746-2 | 5,6 | 4,20 | 3,8 | 0,95 | 5,2 | 11.40 | |
21.960.539-0 | 6 | 4,50 | 4,3 | 1,08 | 5,6 | 11.50 | |
21.927.898-5 | 6,2 | 4,65 | 4,3 | 1,08 | 5,7 | 12.00 | |
21.905.281-2 | 5,2 | 3,90 | 5,0 | 1,25 | 5,2 | ||
21.925.602-7 | 5,2 | 3,90 | 3,8 | 0,95 | 4,9 | 12.10 | |
21.820.382-5 | 5,8 | 4,35 | 3,7 | 0,93 | 5,3 | 12.20 | |
21.802.632-K | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
21.841.045-6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
21.914.247-1 | 4,2 | 3,15 | 3,7 | 0,93 | 4,1 | 12.30 | |
22.031.455-3 | 5,5 | 4,13 | 3,7 | 0,93 | 5,1 | 12.40 | |
21.825.749-6 | 4,7 | 3,53 | 0,00 | 3,5 | |||
21.890.887-K | 6,7 | eximido | 0,00 | 6,7 | |||
21.732.156-5 | 4,8 | 3,60 | 4,0 | 1,00 | 4,6 | ||
21.803.482-9 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Iº A – Miss Tamara Pardo»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO |
21.802.177-8 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |
21.737.475-8 | 5,5 | 4,13 | 4,5 | 1,13 | 5,3 |
21.767.504-9 | 5,9 | 4,43 | 5,1 | 1,28 | 5,7 |
21.817.552-K | 6,9 | eximido | 0,00 | 6,9 | |
23.040.090-3 | 5,6 | 4,20 | 5,7 | 1,43 | 5,6 |
21.855.270-6 | 4,5 | 3,38 | 4,5 | 1,13 | 4,5 |
21.744.384-9 | 5,4 | 4,05 | 6 | 1,50 | 5,6 |
21.769.794-8 | 5,9 | 4,43 | 4,9 | 1,23 | 5,7 |
21.796.884-4 | 5,3 | 3,98 | 5,8 | 1,45 | 5,4 |
21.315.969-0 | 4,7 | 3,53 | 4,3 | 1,08 | 4,6 |
21.761.870-3 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |
21.721.496-3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Iº B – Miss Natalia Herrera»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO |
21.688.102-8 | 5,7 | 4,28 | 4,7 | 1,18 | 5,5 |
21.476.850-K | 5,5 | 4,13 | 5,1 | 1,28 | 5,4 |
21.572.235-k | 5,7 | 4,28 | 4,5 | 1,13 | 5,4 |
21.699.098-6 | 5,5 | 4,13 | 4,5 | 1,13 | 5,3 |
21.804.367-4 | 5,5 | 4,13 | 5,1 | 1,28 | 5,4 |
21.641.088-2 | 6,2 | 4,65 | 5,5 | 1,38 | 6,0 |
21.712.340-2 | 4,9 | 3,68 | 4,1 | 1,03 | 4,7 |
21.646.027-8 | 5,5 | 4,13 | 4,7 | 1,18 | 5,3 |
21.663.758-5 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |
21.748.020-5 | 6 | 4,50 | 5,1 | 1,28 | 5,8 |
21.675.937-0 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIº A – Miss Fernanda Berríos»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
21.461.900-8 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
21.405.876-6 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
21.210.873-1 | 4,7 | 3,53 | 4,8 | 1,20 | 4,7 | ||
21.487.570-5 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.487.308-7 | 7 | eximido | 0,00 | 7,0 | |||
21.373.229-3 | 6,9 | eximido | 0,00 | 6,9 | |||
21.510.919-4 | 5,2 | 3,90 | 4,4 | 1,10 | 5,0 | ||
21.277.375-1 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 | |||
21.596.678-K | 5,9 | 4,43 | 4,0 | 1,00 | 5,4 | 14.00 hrs | |
21.447.130-2 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
21.337.248-3 | 5,3 | 3,98 | 3,9 | 0,98 | 5,0 | 14.10 | |
20.666.333-2 | 5,6 | 4,20 | 5,4 | 1,35 | 5,6 | ||
21.402.172-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
21.446.056-4 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
21.273.706-2 | 6,8 | eximido | 0,00 | 6,8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIº B – Miss Lílian Sepúlveda»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
21.182.686-k | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
21.486.496-7 | 6,1 | 4,58 | 4,8 | 1,20 | 5,8 | ||
21.412.147-6 | 6 | 4,50 | 5,1 | 1,28 | 5,8 | ||
21.788.473-K | 3,9 | 2,93 | 3,4 | 0,85 | 3,8 | 14.20 hrs | |
21.526.297-9 | 6,2 | 4,65 | 4,0 | 1,00 | 5,7 | ||
22.753.409-5 | 4,9 | 3,68 | 3,0 | 0,75 | 4,4 | 14.30 | |
21.220.704-7 | 5,6 | 4,20 | 3,3 | 0,83 | 5,0 | 14.40 | |
21.350.332-4 | 5,7 | 4,28 | 5,6 | 1,40 | 5,7 | ||
21.545.176-3 | 4,8 | 3,60 | 3,4 | 0,85 | 4,5 | 14.50 | |
21.323.538-9 | 5,7 | 4,28 | 3,7 | 0,93 | 5,2 | 15.00 | |
21.376.096-3 | 4,8 | 3,60 | 3,8 | 0,95 | 4,6 | 15.10 | |
21.142.637-3 | 4,2 | 3,15 | 3,1 | 0,78 | 3,9 | 15, 20 | |
21.332.959-6 | 5,9 | 4,43 | 4,7 | 1,18 | 5,6 | ||
21.505.897-2 | 5,7 | 4,28 | 3,3 | 0,83 | 5,1 | 15.30 | |
23.413.973-8 | 5,9 | 4,43 | 3,1 | 0,78 | 5,2 | 15.40 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIIº A – Miss Guisel Zúñiga»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
21.025.591-5 | 5,2 | 3,90 | 4,7 | 1,18 | 5,1 | ||
21.086.061-4 | 4,5 | 3,38 | 3,7 | 0,93 | 4,3 | 15.50 | |
21.041.489-4 | 5,7 | 4,28 | 4,4 | 1,10 | 5,4 | ||
21.144.839-3 | 6,4 | eximido | 0,00 | 6,4 | |||
21.062.996-3 | 6,7 | eximido | 0,00 | 6,7 | |||
21.091.315-7 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
21.126.017-3 | 6,8 | eximido | 0,00 | 6,8 | |||
21.125.519-6 | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
21.037.828-6 | 4,8 | 3,60 | 5,4 | 1,35 | 5,0 | ||
21.276.826-K | 6 | 4,50 | 5,0 | 1,25 | 5,8 | ||
21.337.799-K | 6,5 | eximido | 0,00 | 6,5 | |||
21.036.616-4 | 6,1 | 4,9 | 1,23 | 1,2 | |||
21.095.421-k | 5,1 | 3,83 | 4,2 | 1,05 | 4,9 | ||
21.209.929-5 | 6,3 | eximido | 0,00 | 6,3 | |||
21.249.287-6 | 5,7 | 4,28 | 0,00 | 4,3 | |||
21.292.523-3 | 6,9 | eximido | 0,00 | 6,9 | |||
21.056.900-6 | 6,1 | 4,58 | 4,7 | 1,18 | 5,8 | ||
21.239.642-7 | 4,4 | 3,30 | 4,7 | 1,18 | 4,5 | ||
21.220.134-0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
21.138.008-K | 6,8 | eximido | 0,00 | 6,8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIIº B – Miss Mariela Aranda»][vc_column_text]
RUT | NOTA | 75% | EX. ESCRITO | 25% | PROMEDIO | Examen Oral | ORAL |
21.155.032-5 | 5,6 | 4,20 | 6,0 | 1,50 | 5,7 | ||
21.197.430-3 | 5,7 | 4,28 | 5,9 | 1,48 | 5,8 | ||
21.128.600-8 | 5,8 | 4,35 | 6,4 | 1,60 | 6,0 | ||
21.140.987-8 | 6 | 4,50 | 5,2 | 1,30 | 5,8 | ||
21.040.784-7 | 4,6 | 3,45 | 0,00 | 3,5 | |||
21.299.026-4 | 6,1 | 4,58 | 6,4 | 1,60 | 6,2 | ||
21.092.061-7 | 6,1 | 4,58 | 5,7 | 1,43 | 6,0 | ||
21.228.532-3 | 6,1 | 4,58 | 6,0 | 1,50 | 6,1 | ||
21.076.797-5 | 6,1 | 4,58 | 6,1 | 1,53 | 6,1 | ||
21.088.052-6 | 5,8 | 4,35 | 5,9 | 1,48 | 5,8 | ||
21.067.514-0 | 5,3 | 3,98 | 5,4 | 1,35 | 5,3 | ||
21.127.645-2 | 4,7 | 3,53 | 5,4 | 1,35 | 4,9 | ||
21.139.048-4 | 5,4 | 4,05 | 5,2 | 1,30 | 5,4 | ||
20.964.100-3 | 4,7 | 3,53 | 0,00 | 3,5 | |||
21.189.500-4 | 6,1 | 4,58 | 6,0 | 1,50 | 6,1 | ||
20.963.486-4 | 5,5 | 4,13 | 6,4 | 1,60 | 5,7 | ||
21.161.453-6 | 4,9 | 3,68 | 4,0 | 1,00 | 4,7 | ||
21.255.179-1 | 5 | 3,75 | 4,9 | 1,23 | 5,0 | ||
21.274.039-K | 5,6 | 4,20 | 0,00 | 4,2 | |||
21.233.401-4 | 5,7 | 4,28 | 5,6 | 1,40 | 5,7 | ||
20.807.247-1 | 6,6 | eximido | 0,00 | 6,6 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]