[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Iº A – Miss Tamara Pardo»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75% | Examen | 25% | Nota Final | Examen Oral |
21.737.475-8 | 54 | 40,5 | 48 | 12 | 53 | |
21.767.504-9 | 54 | 40,5 | 42 | 10,5 | 51 | |
23.040.090-3 | 43 | 32,25 | 44 | 11 | 43 | |
21.855.270-6 | 43 | 32,25 | 38 | 9,5 | 42 | 8:30 |
21.744.384-9 | 55 | 41,25 | 64 | 16 | 57 | |
21.769.794-8 | 51 | 38,25 | 40 | 10 | 48 | |
21.796.884-4 | 58 | 43,5 | 58 | 14,5 | 58 | |
21.315.969-0 | 52 | 39 | 52 | 13 | 52 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»Iº B – Miss Natalia Herrera»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75,00% | Examen | 25,00% | Nota Final | Examen Oral |
21.688.102-8 | 49 | 36,75 | 38 | 9,5 | 46 | 08:45:00 |
21.476.850-K | 54 | 40,5 | 35 | 8,75 | 49 | 09:00:00 |
21.572.235-k | 56 | 42 | 44 | 11 | 53 | |
21.699.098-6 | 47 | 35,25 | 38 | 9,5 | 45 | 09:15:00 |
21.804.367-4 | 51 | 38,25 | 60 | 15 | 53 | |
21.641.088-2 | 57 | 42,75 | 54 | 13,5 | 56 | |
21.712340-2 | 46 | 34,5 | 33 | 8,25 | 43 | 09:30:00 |
21.646.027-8 | 45 | 33,75 | 52 | 13 | 47 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIº A – Miss Fernanda Berríos»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75,00% | Examen | 25,00% | Nota Final | Examen Oral |
21.748.020-5 | 54 | 40,5 | 54 | 13,5 | 54 | |
21.461.900-8 | 59 | 44,25 | 64 | 16 | 60 | |
21.210.873-1 | 52 | 39 | 44 | 11 | 50 | |
21.510.919-4 | 54 | 40,5 | 52 | 13 | 54 | |
21.596.678-K | 62 | 46,5 | 62 | 15,5 | 62 | |
21.337.248-3 | 53 | 39,75 | 34 | 8,5 | 48 | 09:45:00 |
20.666.333-2 | 61 | 45,75 | 64 | 16 | 62 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIº B – Miss Lílian Sepúlveda»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75,00% | Examen | 25,00% | Nota Final | Examen Oral |
21.788.473-K | 56 | 42 | 28 | 7 | 49 | 10:00:00 |
22.753.409-5 | 60 | 45 | 50 | 12,5 | 58 | |
21.220.704-7 | 62 | 46,5 | 62 | 15,5 | 62 | |
21.545.176-3 | 61 | 45,75 | 54 | 13,5 | 59 | |
21.142.637-3 | 56 | 42 | 37 | 9,25 | 51 | 10:15:00 |
23.413.973-8 | 60 | 45 | 40 | 10 | 55 | 10:30:00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIIº A – Miss Guisel Zúñiga»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75,00% | Examen | 25,00% | Nota Final | Examen Oral |
21.086.061-4 | 53 | 39,75 | 35 | 8,75 | 49 | 10:45:00 |
21.095.421-k | 59 | 44,25 | 40 | 10 | 54 | 11:00:00 |
21.239.642-7 | 57 | 42,75 | 60 | 15 | 58 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=»IIIº B – Miss Mariela Aranda»][vc_column_text]
Rut | Promedio | 75,00% | Examen | 25,00% | Nota Final | Examen Oral |
21.155.032-5 | 56 | 42 | 44 | 11 | 53 | |
21.197.430-3 | 58 | 43,5 | 54 | 13,5 | 57 | |
21.128.600-8 | 62 | 46,5 | 66 | 16,5 | 63 | |
21.140.987-8 | 59 | 44,25 | 56 | 14 | 58 | |
21.040.784-7 | 53 | 39,75 | 0 | 40 | ||
21.076.797-5 | 59 | 44,25 | 0 | 44 | ||
21.088.052-6 | 54 | 40,5 | 48 | 12 | 53 | |
21.067.514-0 | 58 | 43,5 | 54 | 13,5 | 57 | |
21.127.645-2 | 47 | 35,25 | 52 | 13 | 48 | |
21.139.048-4 | 61 | 45,75 | 44 | 11 | 57 | 11:15:00 |
20.964.100-3 | 43 | 32,25 | 0 | 32 | ||
21.161.453-6 | 47 | 35,25 | 40 | 10 | 45 | |
21.255.179-1 | 60 | 45 | 54 | 13,5 | 59 | |
21.233.401-4 | 57 | 42,75 | 56 | 14 | 57 | |
20.807.247-1 | 0 | 64 | 16 | 16 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]